universités françaises publiques
Liste exhaustive des universités publiques françaises avec l'application à jour du statut d'exonération des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires pour l'année 2024/2025. Pour la rentrée universitaire de Septembre 2024, les universités françaises se décident au fur et à mesure de l'année 2023/2024 en cours. Des mises à jour sont prévues sur cette page dès lors que des nouvelles seront publiées par les universités françaises au sujet de l'exonération partielle pour les étudiants extra-communautaires pour la rentrée Septembre 2024.
Qu'est ce que l'exonération partielle ? Les étudiants extra-communautaires (internationaux) ne s'acquitteront pas des frais de formation que leur impose l'état français (2770€ pour une année de Licence et 3770€ pour une année de Master) et devront régler uniquement les frais de la formation indifférenciés, pareil que les étudiants français (170€ pour année de Licence et 243€ pour une année de Master +100€ CVEC*).
*CVEC : Contribution Vie Etudiante et Campus (Taxe a régler en début de chaque année en faveur du CROUS)
Université | Logo | Ville(s) | Exonération 2024 |
---|---|---|---|
Université Aix-Marseille | Aix-en-Provence, Marseille | OUI | |
Université de Picardie Jules Vernes | Amiens, Saint-Quentin | OUI | |
Université d'Angers | Angers | OUI | |
Université de Poitiers | Angoulême, Poitiers | OUI | |
Université Savoie Mont-Blanc | Annecy, Chambéry | Pas encore acté | |
Université Artois | Arras, Béthune, Lens | Pas encore acté | |
Avignon Université | Avignon | Pas encore acté | |
Université de Pau et des Pays de l'Adour | Bayonne, Pau | Pas encore acté | |
Université Franche-Comté | Belfort, Besançon | Pas encore acté | |
Université de Tours | Blois, Tours | OUI | |
Université Bordeaux Montaigne | Bordeaux | Pas encore acté | |
Université de Bordeaux | Bordeaux | OUI | |
Université Bretagne Occidentale | Brest | Pas encore acté | |
Université Caen Normandie | Caen | OUI | |
Université Littoral Côte d'Opal | Calais, Dunkerque | Pas encore acté | |
Cergy Paris Université | Cergy (Paris) | Pas encore acté | |
Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand | Pas encore acté | |
Université de Haute-Alsace | Colmar, Mulhouse | OUI | |
Université Paris Est Créteil | Créteil (Paris) | Pas encore acté | |
Université de Bourgogne | Dijon | Pas encore acté | |
Université Grenoble Alpes | Grenoble, Valence | OUI | |
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines | Guyancourt, Montigny, Versailles (Paris) | Pas encore acté | |
La Rochelle Université | La Rochelle | Pas encore acté | |
Université Le Havre Normandie | Le Havre | Pas encore acté | |
Le Mans Université | Le Mans | OUI | |
Université de Lille | Lille | Pas encore acté | |
Université de Limoges | Limoges | Pas encore acté | |
Université Bretagne Sud | Lorient, Vannes | Pas encore acté | |
Université Claude Bernard Lyon 1 | Lyon | OUI | |
Université Jean Moulin Lyon 3 | Lyon | OUI | |
Université Lumière Lyon 2 | Lyon | OUI | |
Université Gustave Eiffel | Marne-la-vallée (Paris) | Pas encore acté | |
Université de Lorraine | Metz, Nancy | Pas encore acté | |
Université de Montpellier | Montpellier, Nîmes | Pas encore acté | |
Université de Nantes | Nantes | Pas encore acté | |
Université Côté d'Azur | Nice | NON | |
Université de Nîmes | Nîmes | Pas encore acté | |
Université d'Orléans | Orléans | OUI | |
Université Paris Saclay | Paris | Pas encore acté | |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Paris | Pas encore acté | |
Université Paris Nanterre | Paris | Pas encore acté | |
Université Paris 2 Panthéon Assas | Paris | Pas encore acté | |
Sorbonne Université | Paris | OUI | |
Université Paris 8 | Paris | Pas encore acté | |
Université Perpignan Via Domitia | Perpignan | Pas encore acté | |
Université Reims Champagne Ardenne | Reims | Pas encore acté | |
Université Rennes 1 | Rennes | Pas encore acté | |
Université Rennes 2 | Rennes | Pas encore acté | |
Université Rouen Normandie | Rouen | Pas encore acté | |
Université Jean Monnet | Saint-Etienne, Roanne | Pas encore acté | |
Université de Strasbourg | Strasbourg | Pas encore acté | |
Université de Toulon | Toulon | Pas encore acté | |
Université Toulouse 1 Capitole | Toulouse | OUI | |
Université Toulouse 3 Paul Sabatier | Toulouse | OUI | |
Université Toulouse Jean Jaurés | Toulouse | OUI | |
Université Hauts-de-France | Valenciennes | Pas encore acté | |
Université Paris 13 Paris Nord | Villetaneuse (Paris) | Pas encore acté |
FAQ Universités Françaises
La taille de la ville a-t-elle de l'importance ?
La taille de la ville n'a aucune grande importance et ne doit pas interférer dans votre décision de choisir ou pas l'établissement. Hormis le fait qu'une université dans une petite ville a une capacité d'accueil plus petite qu'une université dans une grande ville.
Comment savoir si une université est sélective ou pas ?
Le système universitaire français dans son ensemble, vis-à-vis des étudiants étrangers, est un système très sélectif. Mais de manière particulière, vous optimiserez vos chances d'admission auprès d'une école figurant dans votre panier de formations lorsque vous aurez très bien consulté le programme de la formation ciblée, mis en place un tableau d'avantages et d'inconvénients sur le choix de la formation par rapport aux débouchés et à l'insertion professionnelle mise en avant par l'école, le contenu de la formation et l'ensemble des compétences ciblées par cette dernière et leur cohérence avec vos projets.