
universités françaises publiques
Liste exhaustive des universités publiques françaises avec l'application à jour du statut d'exonération des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires pour l'année 2021/2022. Pour la rentrée universitaire de Septembre 2022, les universités françaises se décident au fur et à mesure que l'année 2021/2022 s'écroule. Des mises à jour sont prévues sur cette page dès lors que des nouvelles seront publiées par les universités françaises au sujet de l'exonération partielle pour les étudiants extra-communautaires pour la rentrée Septembre 2022.
Dernière mise à jour : Lundi 06/06/2022 11:11
...
Université Rennes 2 (Rennes) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Limoges (Limoges) n'appliquera pas l'exonération partielle des frais de formation
Université Jean Monnet Saint-Etienne (Roanne, Saint-Etienne) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Nantes (Nantes) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Bordeaux (Bordeaux, Talence, Pessac) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Bretagne Occidentale (Brest) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Poitiers (Poitiers) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université de Côte d'Azur (Nice) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université Haute Alsace (Colmar, Mulhouse) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Université Picardie Jules Verne (Amiens, St-Quentin) appliquera l'exonération partielle des frais de formation
Qu'est ce que l'exonération partielle ? Les étudiants extra-communautaires (internationaux) ne s'acquitteront pas des frais de formation que leur impose l'état français (2770€ pour une année de Licence et 3770€ pour une année de Master) et devront régler uniquement les frais de la formation indifférenciés, pareil que les étudiants français (170€ pour année de Licence et 243€ pour une année de Master +92€ CVEC*).
*CVEC : Contribution Vie Etudiante et Campus (Taxe a régler en début de chaque année en faveur du CROUS)
Pour accéder aux Guides étudiants, cliquez ici.
Université | Logo | Ville(s) | Guide étudiant* | Exonération 2022/2023 |
---|---|---|---|---|
Université Aix-Marseille | Aix-en-Provence, Marseille | OUI | ||
Université de Picardie Jules Vernes | Amiens, Saint-Quentin | OUI | ||
Université d'Angers | Angers | OUI | ||
Université de Poitiers | Angoulême, Poitiers | OUI | ||
Université Savoie Mont-Blanc | Annecy, Chambéry | A suivre | ||
Université Artois | Arras, Béthune, Lens | NON | ||
Avignon Université | Avignon | A suivre | ||
Université de Pau et des Pays de l'Adour | Bayonne, Pau | OUI | ||
Université Franche-Comté | Belfort, Besançon | OUI | ||
Université de Tours | Blois, Tours | OUI | ||
Université de Bordeaux | Bordeaux | OUI | ||
Université Bordeaux Montaigne | Bordeaux | A suivre | ||
Université Bretagne Occidentale | Brest | OUI | ||
Université Caen Normandie | Caen | OUI | ||
Université Littoral Côte d'Opal | Calais, Dunkerque | A suivre | ||
Cergy Paris Université | Cergy (Paris) | A suivre | ||
Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand | OUI | ||
Université de Haute-Alsace | Colmar, Mulhouse | OUI | ||
Université Paris Est Créteil | Créteil (Paris) | A suivre | ||
Université de Bourgogne | Dijon | OUI | ||
Université Grenoble Alpes | Grenoble, Valence | A suivre | ||
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines | Guyancourt, Montigny, Versailles (Paris) | A suivre | ||
La Rochelle Université | La Rochelle | OUI sauf primo-arrivants | ||
Université Le Havre Normandie | Le Havre | A suivre | ||
Le Mans Université | Le Mans | A suivre | ||
Université de Lille | Lille | OUI, sur demande | ||
Université de Limoges | Limoges | NON | ||
Université Bretagne Sud | Lorient, Vannes | A suivre | ||
Université Claude Bernard Lyon 1 | Lyon | A suivre | ||
Université Jean Moulin Lyon 3 | Lyon | A suivre | ||
Université Lumière Lyon 2 | Lyon | NON | ||
Université Gustave Eiffel | Marne-la-vallée (Paris) | A suivre | ||
Université de Lorraine | Metz, Nancy | NON | ||
Université de Montpellier | Montpellier, Nîmes | OUI | ||
Université de Nantes | Nantes | OUI | ||
Université Côté d'Azur | Nice | OUI | ||
Université de Nîmes | Nîmes | A suivre | ||
Université d'Orléans | Orléans | OUI | ||
Université Paris 2 Panthéon Assas | Paris | A suivre | ||
Université Paris Nanterre | Paris | A suivre | ||
Université Paris Saclay | Paris | A suivre | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Paris | A suivre | ||
Université Paris 8 | Paris | A suivre | ||
Sorbonne Université | Paris | A suivre | ||
Université Perpignan Via Domitia | Perpignan | OUI | ||
Université Reims Champagne Ardenne | Reims | OUI | ||
Université Rennes 2 | Rennes | OUI | ||
Université Rennes 1 | Rennes | A suivre | ||
Université Rouen Normandie | Rouen | OUI | ||
Université Jean Monnet | Saint-Etienne, Roanne | OUI | ||
Université de Strasbourg | Strasbourg | A suivre | ||
Université de Toulon | Toulon | OUI | ||
Université Toulouse 1 Capitole | Toulouse | A suivre | ||
Université Toulouse 3 Paul Sabatier | Toulouse | OUI | ||
Université Toulouse Jean Jaurés | Toulouse | A suivre | ||
Université Hauts-de-France | Valenciennes | A suivre | ||
Université Paris 13 Paris Nord | Villetaneuse (Paris) | OUI, sur demande |

FAQ Universités Françaises
La taille de la ville a-t-elle de l'importance ?
La taille de la ville n'a aucune grande importance et ne doit pas interférer dans votre décision de choisir ou pas l'établissement. Hormis le fait qu'une université dans une petite ville a une capacité d'accueil plus petite qu'une université dans une grande ville.
Comment savoir si une université est sélective ou pas ?
Le système universitaire français dans son ensemble, vis-à-vis des étudiants étrangers, est un système très sélectif. Mais de manière particulière, vous optimiserez vos chances d'admission auprès d'une école figurant dans votre panier de formations lorsque vous aurez très bien consulté le programme de la formation ciblée, mis en place un tableau d'avantages et d'inconvénients sur le choix de la formation par rapport aux débouchés et à l'insertion professionnelle mise en avant par l'école, le contenu de la formation et l'ensemble des compétences ciblées par cette dernière et leur cohérence avec vos projets.

Vous souhaitez nous consulter pour vous suggérer les universités les moins sélectives ? Les établissements où vous aurez plus de chances d'admission selon votre profil, votre cursus et vos prérequis ? Prenez rendez-vous avec nous.